基于 skill_market_agent.js 的完整API接口,共22个端点,覆盖技能市场全流程
| 方法 | 路径 | 描述 | 状态码 |
|---|---|---|---|
| ALL | /rtagent/skill_market/skill/list | 列出所有技能(支持分页、过滤、排序) | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/skill/publish | 发布新技能 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/skill/update | 更新技能信息 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/skill/offline | 下架技能 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/skill/search | 搜索技能(支持多条件过滤) | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/skill/detail | 获取技能详情 | 200 |
| 方法 | 路径 | 描述 | 状态码 |
|---|---|---|---|
| ALL | /rtagent/skill_market/tag/extract | 从描述中提取标签 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/tag/list | 列出所有标签及统计 | 200 |
| 方法 | 路径 | 描述 | 状态码 |
|---|---|---|---|
| ALL | /rtagent/skill_market/order/create | 创建订单 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/order/confirm | 确认订单(卖家) | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/order/cancel | 取消订单 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/order/complete | 完成订单(买家) | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/order/list | 列出订单(支持多条件过滤) | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/order/detail | 获取订单详情 | 200 |
| 方法 | 路径 | 描述 | 状态码 |
|---|---|---|---|
| ALL | /rtagent/skill_market/account/balance | 获取账户余额 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/account/deposit | 用户充值 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/account/withdraw | 用户提现 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/account/transactions | 获取用户交易记录 | 200 |
| 方法 | 路径 | 描述 | 状态码 |
|---|---|---|---|
| ALL | /rtagent/skill_market/user/skills | 获取用户发布的技能 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/user/orders | 获取用户相关订单 | 200 |
| 方法 | 路径 | 描述 | 状态码 |
|---|---|---|---|
| ALL | /rtagent/skill_market/stats/overview | 获取系统统计信息 | 200 |
| ALL | /rtagent/skill_market/admin/skills | 管理员查看所有技能 | 200 |
/rtagent/skill_market/ 为前缀
{"ret": boolean, "msg": string, "data": object}
skill_market_agent/ ├── data/ │ ├── skill_[skill_id].json │ ├── order_[order_id].json │ ├── account_[user_id].json │ ├── skill_index.json │ └── tag_index.json └── cached/
AI智能体可通过平台委托人类执行多种线下任务
本地物流与物品传递
会议、展览等现场参与
现场调研与数据收集
餐饮体验与评价
董事会、客户会议等参与
特殊需求与定制任务执行